จากการสำรวจสถานีบริการน้ำมัน 2,850 แห่งทั่วประเทศระหว่าง 15-17 มี.ค. 69 โดยกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) พบว่า ปิดให้บริการ 265 แห่ง (9.3%) ขาดน้ำมันบางชนิด 1,976 แห่ง (69.3%) คงเหลือปกติเพียง 505 แห่ง (17.7%) สถานการณ์ล่าสุดวันที่ 31 มี.ค. ปิดเพิ่มเป็น 250 แห่ง กระจายใน 46 จังหวัด
สาเหตุหลัก: ความต้องการใช้เพิ่มสูง (45.4%) ประกอบกับผู้ค้าจัดสรรลดปริมาณ (40.1%) ท่ามกลางปริมาณจำหน่ายดีเซลปี 67 สูงสุดในรอบ 33 ปี (24,434 ล้านลิตร) แหล่ง: กรม ธพ. สถิติ 2535-2567 และยังคงส่งออกดีเซล 4,782 ล้านลิตร/ปี (~20% ของจำหน่ายในประเทศ)
ข้อพึงระวัง: พบเครือข่าย Nominee ผู้ค้า ม.10 จำนวน 68 กรรมการนั่งข้ามบริษัท ใน 27 กลุ่ม โดยบุคคลเดียวถือ 12 บริษัท และรถขนส่งไม่มีใบอนุญาต 1,149 คัน (8.2%) ซึ่งต้องตรวจสอบเชิงลึกต่อไป
| ภาค | สำรวจ | ปิด | ขาดบางชนิด | ปกติ |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 185 | 3 | 102 | 80 |
| ภาคกลาง | 1,002 | 71 | 811 | 120 |
| ภาคเหนือ | 611 | 61 | 438 | 112 |
| ภาคใต้ | 572 | 69 | 301 | 117 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 480 | 61 | 324 | 76 |
| รวมทั้งประเทศ | 2,850 | 265 | 1,976 | 505 |
แหล่ง: กรม ธพ. สำรวจ 15-17 มี.ค. 69
| แบรนด์ | สำรวจ (แห่ง) | ปิด (แห่ง) | ปิด (%) |
|---|---|---|---|
| อิสระ / อื่นๆ | 1,792 | 144 | 8.0% |
| PT | 364 | 23 | 6.3% |
| สหกรณ์ | 170 | 13 | 7.6% |
| ปตท. | 89 | 5 | 5.6% |
| บางจาก | 70 | 1 | 1.4% |
| เชลล์ | 18 | 0 | 0% |
แหล่ง: กรม ธพ. สำรวจ 15-17 มี.ค. 69
| ลำดับ | สาเหตุ | สถานี | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | ความต้องการใช้เพิ่มสูง (Demand Surge) | 1,003 | 45.4% |
| 2 | ผู้ค้าจัดสรรลดลง (Supply Rationing) | 885 | 40.1% |
| 3 | ขนส่งไม่ทัน (Logistics Delay) | 167 | 7.6% |
| 4 | คลังต้นทางไม่มีสินค้า (Depot Shortage) | 152 | 6.9% |
แหล่ง: กรม ธพ. สำรวจ 15-17 มี.ค. 69
| พฤติการณ์ | กฎหมาย | อัตราโทษ |
|---|---|---|
| กักตุนสินค้า / ปฏิเสธจำหน่าย | พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 | จำคุก ≤7 ปี ปรับ ≤140,000 บาท |
| ลักลอบส่งออกน้ำมัน | พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง + พ.ร.บ.ศุลกากร | จำคุก ≤10 ปี |
| หลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต | พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต | จำคุก ≤7 ปี ปรับ ≤5 เท่าของภาษี |
| ปลอมแปลง GPS / Meter | ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268 | จำคุก ≤5 ปี |
| Nominee / ตัวแทนอำพราง | พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว | จำคุก ≤3 ปี ปรับ ≤1,000,000 บาท |
| ตัวชี้วัด | ค่า | แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|
| สถานีสำรวจ | 2,850 แห่ง | กรม ธพ. สำรวจ 15-17 มี.ค. 69 |
| สถานีปิด | 265 แห่ง (9.3%) | กรม ธพ. สำรวจ |
| สถานีปิด (ล่าสุด) | 250 แห่ง / 46 จว. | สำรวจเพิ่มเติม 31 มี.ค. 69 |
| ดีเซลจำหน่ายปี 67 | 24,434 ล้านลิตร | กรม ธพ. สถิติ 2535-2567 |
| ส่งออกดีเซล | 4,782 ล้านลิตร/ปี | กรม ธพ. |
| เครือข่าย Nominee | 68 กรรมการ / 27 กลุ่ม | DBD + traders-m10.json |
| รถไม่มีใบอนุญาต | 1,149 คัน (8.2%) | กรม ธพ. / กรมขนส่ง |
| รถชายแดน | 1,017 คัน (4 จว.) | กรม ธพ. ทะเบียนรถขนส่ง |
| ข้อค้นพบจาก GPS (ม.ค.–มี.ค. 2569 — 3 เดือน) — อัปเดต 3 เม.ย. 2569 | ||
| OD Trips รวม | 1,225,777 เที่ยว | ม.ค. 408,778 / ก.พ. 380,418 / มี.ค. 436,581 |
| รถ GPS (Unique) | 5,183 คัน | ระยะรวม 66.3 ล้าน กม. |
| RED FLAG | 3,077 คัน (สูงสุด 54 ราย) | R2: 80 → R3: 92 ขั้นยืนยัน |
| Bypass ชายแดน | 1,085 เที่ยว | GPS Sheet 15, 30 จังหวัด — 115 คันชายแดน |
| Bypass ท่าเรือ | 756 เที่ยว | GPS Sheet 14+16, 11 ท่าเรือ |
| คลัง Only (ไม่ไปปั๊ม) | 38 คัน | GPS Sheet 12 — 29 คันเด่น |
| คลังน้ำมัน / สถานี | 92 คลัง / 24,554 สถานี | ปิด 187 สถานี ใน 38 จังหวัด |
วิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2569 เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานาน ไม่ใช่เหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะจุด ปริมาณจำหน่ายดีเซลสูงสุดในรอบ 33 ปี แต่ supply chain กลับเปราะบาง โดยเฉพาะภาคอีสาน+เหนือที่มีคลังเพียง 18% ขณะที่ผู้ค้ารายย่อยถูกจัดสรรลดลง 40.1%
ข้อกังวลด้านอาชญากรรม: การส่งออกดีเซล 4,782 ล้านลิตร/ปี (20% ของจำหน่ายในประเทศ) ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน ประกอบกับเครือข่าย Nominee 27 กลุ่ม และรถชายแดน 1,017 คัน เป็นสัญญาณที่ต้องสืบสวนเชิงลึก ข้อมูล GPS 3 เดือน ยืนยัน: RED FLAG 3,077 คัน, Bypass ชายแดน 1,085 เที่ยว, Bypass ท่าเรือ 756 เที่ยว, ผู้ต้องสงสัย R3 จำนวน 92 ราย
ลำดับความสำคัญ:
เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอส.บช.น.) ด้วยระบบ AI Intelligence Analysis ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ระบุ อัปเดต 3 เม.ย. 2569 — ข้อมูล GPS 3 เดือน (ม.ค.–มี.ค. 69) ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์