การจำแนกข้อมูล
ข้อมูลองค์กร: บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (FPT/THAPPLINE)
✓ ข้อเท็จจริงคลังน้ำมันเพื่อการจำหน่าย (แนวท่อ) — Infrastructure ไม่ใช่บริษัทขนส่ง
4 แห่ง: ชลบุรี (แหลมฉบัง), ปทุมธานี (ลำลูกกา), ระยอง (มาบตาพุด), สระบุรี (เสาไห้)
FPT เป็น legitimate infrastructure แต่อาจถูกใช้เป็น diversion hub โดยไม่รู้ตัว
45 รถจาก 5 บริษัท ใช้คลัง FPT ช่วงวิกฤต 12-17 มี.ค. แล้วไม่ไปปั๊มน้ำมัน
ข้อค้นพบหลัก
🔎 ข้อวิเคราะห์ลำลูกกา depot เป็น key distribution hub — รถที่รับน้ำมันจากที่นี่แล้ววิ่งไปจังหวัดชายแดน
45 คันจากหลายบริษัทใช้คลัง FPT ช่วงวิกฤต = possible coordinated diversion
ต้อง cross-reference 45 คัน กับ RED FLAG lists และคดีคลังอื่น
เปรียบเทียบปริมาณก่อน vs ระหว่าง vs หลังวิกฤต เพื่อหาความผิดปกติ
ระดับความเสี่ยง
ไม่พบ RED FLAG โดยตรงบน FPT แต่คลังถูกใช้โดย 45 รถต้องสงสัยช่วงวิกฤต — major infrastructure hub ที่อาจ enable diversion
4 คลัง ท่อส่งปิโตรเลียมไทย ทั่วประเทศ
✓ ข้อเท็จจริง — จากฐานข้อมูล กรมธุรกิจพลังงาน| ID | ผู้ประกอบการ | จังหวัด | อำเภอ/ตำบล | ประเภท | พิกัด |
|---|---|---|---|---|---|
| A | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด | ชลบุรี | ศรีราชา, ทุ่งสุขลา | คลังน้ำมันพื่อการจำหน่าย (แนวท่อ) | 13.10434, 100.88953 |
| B | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด | ปทุมธานี | ลำลูกกา, ลาดสวาย | คลังน้ำมันพื่อการจำหน่าย (แนวท่อ) | 13.9307, 100.70173 |
| C | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด | ระยอง | เมืองระยอง, มาบตาพุด | คลังน้ำมันพื่อการจำหน่าย (แนวท่อ) | 12.71873, 101.15018 |
| D | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด | สระบุรี | เสาไห้, เสาไห้ | คลังน้ำมันพื่อการจำหน่าย (แนวท่อ) | 14.52182, 100.8475 |
Top 50 Visitors — คลังชลบุรี (ศรีราชา)
✓ ข้อเท็จจริง — จาก GPS tracking| # | ทะเบียน | ทริป (3 เดือน) | วันทำงาน | ทริป/วัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74-5639 ชลบุรี | 593 | 90 | 6.6 |
| 2 | 73-0842 ชลบุรี | 586 | 84 | 7.0 |
| 3 | 70-2894 หนองคาย | 524 | 90 | 5.8 |
| 4 | 69-3770 กรุงเทพมหานคร | 514 | 90 | 5.7 |
| 5 | 72-8081 ระยอง | 509 | 81 | 6.3 |
| 6 | 63-3554 กรุงเทพมหานคร | 506 | 90 | 5.6 |
| 7 | 68-8667 กรุงเทพมหานคร | 505 | 90 | 5.6 |
| 8 | 64-1660 กรุงเทพมหานคร | 505 | 90 | 5.6 |
| 9 | 70-4699 หนองคาย | 504 | 90 | 5.6 |
| 10 | 68-8663 กรุงเทพมหานคร | 500 | 90 | 5.6 |
| 11 | 61-1491 กรุงเทพมหานคร | 500 | 90 | 5.6 |
| 12 | 67-0229 กรุงเทพมหานคร | 499 | 90 | 5.5 |
| 13 | 63-8512 กรุงเทพมหานคร | 497 | 87 | 5.7 |
| 14 | 63-0928 กรุงเทพมหานคร | 496 | 87 | 5.7 |
| 15 | 75-5542 ชลบุรี | 493 | 89 | 5.5 |
| 16 | 68-8661 กรุงเทพมหานคร | 492 | 90 | 5.5 |
| 17 | 69-3765 กรุงเทพมหานคร | 491 | 90 | 5.5 |
| 18 | 64-2427 กรุงเทพมหานคร | 489 | 90 | 5.4 |
| 19 | 63-9404 กรุงเทพมหานคร | 489 | 90 | 5.4 |
| 20 | 67-0637 กรุงเทพมหานคร | 488 | 90 | 5.4 |
| 21 | 63-3564 กรุงเทพมหานคร | 488 | 88 | 5.5 |
| 22 | 67-0953 กรุงเทพมหานคร | 487 | 90 | 5.4 |
| 23 | 67-0642 กรุงเทพมหานคร | 487 | 90 | 5.4 |
| 24 | 67-0234 กรุงเทพมหานคร | 487 | 90 | 5.4 |
| 25 | 69-3764 กรุงเทพมหานคร | 486 | 90 | 5.4 |
| 26 | 69-3769 กรุงเทพมหานคร | 483 | 90 | 5.4 |
| 27 | 67-0640 กรุงเทพมหานคร | 482 | 90 | 5.4 |
| 28 | 67-0954 กรุงเทพมหานคร | 481 | 90 | 5.3 |
| 29 | 67-0956 กรุงเทพมหานคร | 478 | 90 | 5.3 |
| 30 | 67-0232 กรุงเทพมหานคร | 476 | 90 | 5.3 |
| 31 | 67-0231 กรุงเทพมหานคร | 475 | 89 | 5.3 |
| 32 | 63-7440 กรุงเทพมหานคร | 474 | 88 | 5.4 |
| 33 | 63-3536 กรุงเทพมหานคร | 469 | 90 | 5.2 |
| 34 | 67-0948 กรุงเทพมหานคร | 468 | 86 | 5.4 |
| 35 | 68-8666 กรุงเทพมหานคร | 467 | 90 | 5.2 |
| 36 | 69-3767 กรุงเทพมหานคร | 466 | 90 | 5.2 |
| 37 | 67-0949 กรุงเทพมหานคร | 464 | 90 | 5.2 |
| 38 | 68-8662 กรุงเทพมหานคร | 463 | 89 | 5.2 |
| 39 | 69-3762 กรุงเทพมหานคร | 460 | 90 | 5.1 |
| 40 | 63-3537 กรุงเทพมหานคร | 460 | 89 | 5.2 |
| 41 | 67-0228 กรุงเทพมหานคร | 458 | 90 | 5.1 |
| 42 | 63-9710 กรุงเทพมหานคร | 458 | 90 | 5.1 |
| 43 | 74-5638 ชลบุรี | 455 | 90 | 5.1 |
| 44 | 63-9719 กรุงเทพมหานคร | 452 | 86 | 5.3 |
| 45 | 69-3763 กรุงเทพมหานคร | 450 | 81 | 5.6 |
| 46 | 68-8669 กรุงเทพมหานคร | 450 | 89 | 5.1 |
| 47 | 63-3556 กรุงเทพมหานคร | 450 | 90 | 5.0 |
| 48 | 63-7434 กรุงเทพมหานคร | 449 | 87 | 5.2 |
| 49 | 63-7437 กรุงเทพมหานคร | 448 | 80 | 5.6 |
| 50 | 67-0955 กรุงเทพมหานคร | 445 | 90 | 4.9 |
ข้อมูลทะเบียนรถ
✓ ข้อเท็จจริงFPT เป็นผู้ประกอบกิจการคลังน้ำมัน (Pipeline Infrastructure) ไม่ใช่บริษัทขนส่ง จึงไม่มีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเอง
ประเด็นผิดปกติทั้งหมด
🔎 ข้อวิเคราะห์| # | ประเด็น | รายละเอียด | ระดับ | จำแนก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 รถไม่ไปปั๊ม | 45 คันรับน้ำมันจากคลัง FPT ช่วง 12-17 มี.ค. แล้วไม่ไปส่งที่สถานีบริการ — น้ำมันไปไหน? | HIGH | ⚠ ข้อสงสัย |
| 2 | ลำลูกกา = Distribution Hub | คลังลำลูกกา ปทุมธานี เป็นจุดกระจายสินค้าหลัก อยู่ใกล้กรุงเทพ เชื่อมต่อทุกทิศ | HIGH | 🔎 ข้อวิเคราะห์ |
| 3 | หลายบริษัทใช้คลังเดียวกัน | 5 บริษัทต่างกัน ส่งรถเข้าคลัง FPT พร้อมกันช่วงวิกฤต = coordinated? | HIGH | ⚠ ข้อสงสัย |
| 4 | ปลายทาง "อื่นๆ" สูง | ส่วนใหญ่ปลายทางเป็น สระบุรี(อื่นๆ) และ ชลบุรี(ชายทะเล) — ไม่ใช่สถานีบริการ | MEDIUM | 🔎 ข้อวิเคราะห์ |
| 5 | 4 จุด Strategic | คลัง 4 แห่งตั้งอยู่จุดยุทธศาสตร์: แหลมฉบัง, ลำลูกกา, มาบตาพุด, เสาไห้ — ครอบคลุมทุกเส้นทาง | MEDIUM | ✓ ข้อเท็จจริง |
| 6 | ธนาคารเป็นเจ้าของรถ | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร เป็นเจ้าของรถหลายคัน (leasing) — อาจซ่อนตัวตนจริง | MEDIUM | 🔎 ข้อวิเคราะห์ |
| 7 | ไม่มี RED FLAG โดยตรง | FPT ไม่ปรากฏใน RED FLAG 54 หรือ R3 92 — แต่รถที่ใช้คลังอาจปรากฏ | INFO | ✓ ข้อเท็จจริง |
45 รถที่ผ่านคลัง FPT ช่วงวิกฤต 12-17 มี.ค. 2569
⚠ ข้อสงสัย — รับน้ำมันแล้วไม่ไปสถานีบริการ| # | วันที่ | ทะเบียน | เจ้าของ/บริษัท | คลังต้นทาง | จ.ปลายทาง | ประเภทพื้นที่ | ทริป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 มี.ค. 69 | 70-7351 นครราชสีมา | บริษัท ต้องบุญปิโตรเลียม จำกัด | บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงท (พระนครศรีอยุธยา); บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 2 | 14 มี.ค. 69 | 61-4125 กรุงเทพมหานคร | บริษัท พงษ์ระวี จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (ระยอง); บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์ (ระยอง); บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ (ระยอง) | ชลบุรี | ชายทะเล | 3 |
| 3 | 14 มี.ค. 69 | 81-8536 ระยอง | บริษัท เอเซีย ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (ระยอง) | ชลบุรี | ชายทะเล | 2 |
| 4 | 14 มี.ค. 69 | 71-5409 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 3 |
| 5 | 14 มี.ค. 69 | 71-5414 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 6 | 15 มี.ค. 69 | 70-9086 นครราชสีมา | บริษัท ที9 (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 1 |
| 7 | 16 มี.ค. 69 | 71-5424 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 1 |
| 8 | 16 มี.ค. 69 | 71-5426 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 9 | 16 มี.ค. 69 | 71-5595 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 10 | 13 มี.ค. 69 | 70-7351 นครราชสีมา | บริษัท ต้องบุญปิโตรเลียม จำกัด | บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงท (พระนครศรีอยุธยา); บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 11 | 14 มี.ค. 69 | 61-4125 กรุงเทพมหานคร | บริษัท พงษ์ระวี จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (ระยอง); บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์ (ระยอง); บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ (ระยอง) | ชลบุรี | ชายทะเล | 3 |
| 12 | 14 มี.ค. 69 | 81-8536 ระยอง | บริษัท เอเซีย ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (ระยอง) | ชลบุรี | ชายทะเล | 2 |
| 13 | 14 มี.ค. 69 | 71-5409 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 3 |
| 14 | 14 มี.ค. 69 | 71-5414 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 15 | 15 มี.ค. 69 | 70-9086 นครราชสีมา | บริษัท ที9 (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 1 |
| 16 | 16 มี.ค. 69 | 71-5424 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 1 |
| 17 | 16 มี.ค. 69 | 71-5426 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 18 | 16 มี.ค. 69 | 71-5595 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 19 | 13 มี.ค. 69 | 70-7351 นครราชสีมา | บริษัท ต้องบุญปิโตรเลียม จำกัด | บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงท (พระนครศรีอยุธยา); บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 20 | 14 มี.ค. 69 | 61-4125 กรุงเทพมหานคร | บริษัท พงษ์ระวี จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (ระยอง); บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์ (ระยอง); บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ (ระยอง) | ชลบุรี | ชายทะเล | 3 |
| 21 | 14 มี.ค. 69 | 81-8536 ระยอง | บริษัท เอเซีย ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (ระยอง) | ชลบุรี | ชายทะเล | 2 |
| 22 | 14 มี.ค. 69 | 71-5409 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 3 |
| 23 | 14 มี.ค. 69 | 71-5414 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 24 | 15 มี.ค. 69 | 70-9086 นครราชสีมา | บริษัท ที9 (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 1 |
| 25 | 16 มี.ค. 69 | 71-5424 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 1 |
| 26 | 16 มี.ค. 69 | 71-5426 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 27 | 16 มี.ค. 69 | 71-5595 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 28 | 13 มี.ค. 69 | 70-7351 นครราชสีมา | บริษัท ต้องบุญปิโตรเลียม จำกัด | บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงท (พระนครศรีอยุธยา); บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 29 | 14 มี.ค. 69 | 61-4125 กรุงเทพมหานคร | บริษัท พงษ์ระวี จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (ระยอง); บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์ (ระยอง); บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ (ระยอง) | ชลบุรี | ชายทะเล | 3 |
| 30 | 14 มี.ค. 69 | 81-8536 ระยอง | บริษัท เอเซีย ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (ระยอง) | ชลบุรี | ชายทะเล | 2 |
| 31 | 14 มี.ค. 69 | 71-5409 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 3 |
| 32 | 14 มี.ค. 69 | 71-5414 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 33 | 15 มี.ค. 69 | 70-9086 นครราชสีมา | บริษัท ที9 (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 1 |
| 34 | 16 มี.ค. 69 | 71-5424 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 1 |
| 35 | 16 มี.ค. 69 | 71-5426 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 36 | 16 มี.ค. 69 | 71-5595 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 37 | 13 มี.ค. 69 | 70-7351 นครราชสีมา | บริษัท ต้องบุญปิโตรเลียม จำกัด | บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงท (พระนครศรีอยุธยา); บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 38 | 14 มี.ค. 69 | 61-4125 กรุงเทพมหานคร | บริษัท พงษ์ระวี จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (ระยอง); บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์ (ระยอง); บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ (ระยอง) | ชลบุรี | ชายทะเล | 3 |
| 39 | 14 มี.ค. 69 | 81-8536 ระยอง | บริษัท เอเซีย ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (ระยอง) | ชลบุรี | ชายทะเล | 2 |
| 40 | 14 มี.ค. 69 | 71-5409 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 3 |
| 41 | 14 มี.ค. 69 | 71-5414 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี); บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลี (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 42 | 15 มี.ค. 69 | 70-9086 นครราชสีมา | บริษัท ที9 (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 1 |
| 43 | 16 มี.ค. 69 | 71-5424 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 1 |
| 44 | 16 มี.ค. 69 | 71-5426 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
| 45 | 16 มี.ค. 69 | 71-5595 นครราชสีมา | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำก (สระบุรี) | สระบุรี | อื่นๆ | 2 |
สรุปรายวัน
5 บริษัทที่เกี่ยวข้อง (จาก 45 คันช่วงวิกฤต)
✓ ข้อเท็จจริง — จากข้อมูล crisis_1217| # | บริษัท | จำนวนรถ | จำนวนรายการ | ทริปรวม | ทะเบียนรถ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 5 | 25 | 50 | 71-5409 นครราชสีมา, 71-5414 นครราชสีมา, 71-5424 นครราชสีมา, 71-5426 นครราชสีมา, 71-5595 นครราชสีมา |
| 2 | บริษัท พงษ์ระวี จำกัด | 1 | 5 | 15 | 61-4125 กรุงเทพมหานคร |
| 3 | บริษัท ต้องบุญปิโตรเลียม จำกัด | 1 | 5 | 10 | 70-7351 นครราชสีมา |
| 4 | บริษัท เอเซีย ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด | 1 | 5 | 10 | 81-8536 ระยอง |
| 5 | บริษัท ที9 (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | 5 | 5 | 70-9086 นครราชสีมา |
หมายเหตุ บริษัทที่น่าสนใจ
เป็นเจ้าของรถ (Leasing/เช่าซื้อ) — ผู้ใช้งานจริงอาจเป็นบริษัทอื่น ต้องตรวจสอบผู้เช่า
มีรถเข้าคลังสระบุรี+พระนครศรีอยุธยา ต้องตรวจสอบเส้นทางต่อไป
ใช้คลังระยอง ปลายทางชลบุรี (ชายทะเล) — ต้องตรวจว่าส่งให้ใคร
ใช้คลังระยอง ปลายทางชลบุรี — pattern คล้ายกัน ควรตรวจร่วมกัน
Network Analysis — Hub-and-Spoke Model
🔎 ข้อวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงสั่งการ
🔎 ข้อวิเคราะห์ตรวจสอบบันทึกเข้า-ออกคลัง ลำลูกกา และ ชลบุรี
เหตุผล: 45 คันรับน้ำมันช่วงวิกฤต แต่ไม่ไปส่งที่สถานีบริการ
คลังลำลูกกา: ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (13.9307, 100.70173)
คลังชลบุรี: ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (13.10434, 100.88953)
- บันทึกเข้า-ออกคลัง (Depot Entry/Exit Logs) ช่วง 12-17 มี.ค. 2569
- ข้อมูลมิเตอร์จ่ายน้ำมัน (Flow Meter Records)
- ใบกำกับภาษีน้ำมัน (Tax Invoices) ย้อนหลัง
- สัญญาขนส่งกับทุกบริษัท
- ข้อมูล Pipeline Flow ช่วงก่อน/ระหว่าง/หลังวิกฤต
Cross-reference 45 คัน กับ RED FLAG Lists
ตรวจสอบว่า 45 คันมีชื่ออยู่ในรายการเหล่านี้หรือไม่:
| รายการ | จำนวน | ที่ต้องตรวจ |
|---|---|---|
| RED FLAG 54 | 54 คัน | Match ทะเบียน 45 คัน |
| R3 92 | 92 คัน | Match ทะเบียน 45 คัน |
| คดีคลังอื่น | หลายคดี | Match กับ casekropchai, caselumlukka อื่นๆ |
เปรียบเทียบปริมาณน้ำมัน Before/During/After Crisis
ขอข้อมูล volume จาก FPT เปรียบเทียบ 3 ช่วง:
สอบถามผู้จัดการคลัง
สัมภาษณ์ผู้จัดการคลังทั้ง 4 แห่ง โดยเฉพาะลำลูกกาและชลบุรี:
- มีรถที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเข้ามาช่วง 12-17 มี.ค. หรือไม่?
- มีการสั่งน้ำมันผิดปกติ (volume spike) หรือไม่?
- มีรถมาในเวลาผิดปกติ (ดึก/เช้ามืด) หรือไม่?
- รถเหล่านี้มีเอกสารครบถ้วนหรือไม่?
Cross-reference กับ DLT (กรมการขนส่งทางบก)
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน 45 คัน กับ กรมการขนส่งทางบก:
- ใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตราย (ว.อ.1)
- ผู้ประกอบการขนส่ง vs เจ้าของรถ
- ประวัติการต่อทะเบียน/ย้ายเจ้าของ
แผนที่ GPS — 4 คลัง FPT + 45 ปลายทางรถ
✓ ข้อเท็จจริงภาพรวม 3 เดือน — คลังขอนแก่น + อุดรธานี
✓ ข้อเท็จจริง| เดือน | รถเข้าคลัง ขก. | รถเข้าคลังอุดร | เข้าทั้ง 2 คลัง | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 259 | 75 | 48 | ปกติ |
| กุมภาพันธ์ | 260 | 80 | 52 | ปกติ |
| มีนาคม | 286 | 90 | 60 | เพิ่มขึ้นมาก |
14 รถต้องสงสัย (RED FLAG)
⚠ ข้อสงสัย| # | ทะเบียน | จังหวัด | ผู้ประกอบการ | ทริปรวม | คลัง ขก. | คลังอุดร | Non-Depot | Diversion% | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-7472 อุดรธานี | อุดรธานี | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริยุพันธ์ ขนส่ง | 302 | 58 | 4 | 242 | 80.1% | 3 |
| 2 | 70-1627 ยโสธร | ยโสธร | บริษัท กิมชุนยโสธร ออยล์ จำกัด | 292 | 26 | 0 | 218 | 74.7% | 3 |
| 3 | 64-1697 กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด | 398 | 210 | 2 | 186 | 46.7% | 3 |
| 4 | 63-7425 กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด | 388 | 238 | 0 | 150 | 38.7% | 3 |
| 5 | 70-7351 อุดรธานี | นครราชสีมา | บริษัท ต้องบุญปิโตรเลียม จำกัด | 236 | 104 | 0 | 132 | 55.9% | 3 |
| 6 | 70-2555 หนองคาย | หนองคาย | บริษัท ธนะทรัพย์ขนส่ง จำกัด | 234 | 16 | 0 | 128 | 54.7% | 3 |
| 7 | 84-0255 ชัยภูมิ | ชัยภูมิ | บริษัท เตียเหลี่ยงกี่ ปิโตรเลียม จำ | 254 | 138 | 0 | 108 | 42.5% | 3 |
| 8 | 64-0087 กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด | 274 | 174 | 0 | 96 | 35% | 3 |
| 9 | 64-0833 กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | บริษัท พงษ์ระวี จำกัด | 228 | 158 | 0 | 70 | 30.7% | 3 |
