ปั๊มน้ำมัน 187 แห่งทั่วประเทศปิดให้บริการช่วงวิกฤต — วิเคราะห์จากข้อมูลสำรวจภาคสนาม, GPS รถบรรทุก, และฐานข้อมูลธพ.
ปั๊มน้ำมัน 187 แห่ง ปิดให้บริการ 15–17 มี.ค. 2569 เนื่องจากน้ำมันหมดไม่มีจ่าย เป็นช่วงวิกฤตรุนแรงที่สุดก่อนประกาศขึ้นราคา 26 มี.ค. ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม 86 ทีมทั่วประเทศ (กทม. 10 + ต่างจังหวัด 76)
| ไฟล์ต้นทาง | ทีม | records |
|---|---|---|
| สรุปปั๊มปิด_จำแนกแบรนด์_15-17มีค69.xlsx | 57 บาส | 187 |
| ผลสำรวจสถานีบริการปิด_15-17มีค.xlsx | 57/48/58 | 338 |
| ตารางสรุปการสำรวจสถานีบริการน้ำมัน.xlsx | 57 บาส | 2,649 |
| สำรวจเพิ่มเติม 1,858 records ภาค 4.xlsx | 46 นพ | 1,858 |
| เอกสาร "ผลการตรวจสอบการกักตุนน้ำมัน" | ธพ. ทางการ | — |
| สาเหตุ | จำนวน | ระดับ |
|---|---|---|
| ผู้ค้าน้ำมันจัดสรรลดลง | 84 | 🔴 ชี้ที่คลัง |
| ความต้องการใช้เพิ่มสูง | 70 | 🟡 demand |
| คลังน้ำมันต้นทางไม่มีสินค้า | 40 | 🔴 กักตุน? |
| ผู้ค้าจัดสรรลดลง (ซ้ำ) | 20 | 🔴 ชี้ที่คลัง |
| รถขนส่งน้ำมันไม่เพียงพอ | 20 | 🟠 Jobber? |
| คิวโหลดคลังยาว | 12 | 🔴 จงใจช้า? |
| จังหวัด | ก่อนวิกฤต/3วัน | ช่วงวิกฤต | % เปลี่ยน |
|---|---|---|---|
| 🔴 ตาก | 9 | 22 | +144% |
| 🔴 มหาสารคาม | 6 | 12 | +100% |
| 🔴 ราชบุรี | 34 | 58 | +71% |
| 🔴 นครพนม | 21 | 36 | +68% |
| 🔴 สมุทรสงคราม | 45 | 72 | +62% |
PTG Logistics ครองส่วนแบ่งการขนส่งน้ำมันให้ปั๊ม PT ที่ปิดทั้งหมด — TOP 15 รถที่ส่งปั๊ม PT มากที่สุดล้วนเป็น PTG ทั้งสิ้น ชี้ให้เห็นการกระจุกตัวของ Jobber รายเดียว
🔴 ข้อมูลลับ — เผยแพร่เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต | TOPMANIDMB Oil Intelligence | อัปเดต 3 เม.ย. 2569